OpenBVE 호남선 SRT
개발 가이드
노선을 호남선 SRT 차량/플러그인에 대응시키는 방법
시간표 이미지
호남선 SRT에 동봉된 SRT 305호기 차량에는 주간제어기 위에 A4 사이즈의 시간표가 표시됩니다. 시간표 이미지를 적용하려면 다음을 따라해주세요.
- A4 비율의 시간표 이미지를 만들고, 노선의 Object 폴더에 시간표 이미지를 넣어주세요.
- 노선 csv 파일을 열고, With Train 아래에 다음 구문을 입력해주세요.
.Timetable(TimetableIndex).Day FileName
TimetableIndex
: 시간표 인덱스FileName
: 파일 경로 - 야간 시간표 파일이 따로 있을 경우, 위 구문에 이어서 다음 구문을 입력해주세요.
.Timetable(TimetableIndex).Night FileName
Section
신호체계 | 인덱스 | 설명 |
---|---|---|
ATS/ATP | 0 | 정지(R) |
1 | 경계(YY) | |
2 | 주의(Y) | |
3 | 감속(YG) | |
4 | 진행(G) | |
TVM | 207 | 정지(Np표지) |
208 | 정지(P표지) | |
209 | (미사용) | |
210 ~ 220 | 아래 TVM 속도코드표 참조 |
Beacon
Type | Section | Data | 설명 |
---|---|---|---|
ERTMS 공통 | |||
8 | 1: ERTMS 레벨 1 2: TVM(STM ATC) | ERTMS 예고 발리스 | |
9 | ERTMS 실행 발리스 | ||
ERTMS 레벨 1 | |||
11 | 1 | 가변발리스 | |
12 | 1 | 인필발리스 | |
13 | AAABBBB 선로제한속도 AAA km/h 제한속도 적용시점까지의 거리 BBBB m | 선로제한속도 설정 거리 0m시 제한속도 상향은 열차장 이후, 제한속도 하향은 즉시 적용 | |
14 | AAABBB 절연예고표지부터 타행표지까지의 거리 AAA m 타행표지부터 절연구간 종료지점까지의 거리 BBB m | 절연구간 설정 절연예고표지에 설치 | |
TVM | |||
22 | 선로제한속도 (속도코드 0~10) | 아래 TVM 속도코드표 참조 | |
25 | 설치위치에서부터 타행표지까지의 거리 (m) | 절연구간 예고표지에 설치 | |
26 | 절연구간 거리 (m) | 절연구간 시점에 설치 | |
27 | 설치위치에서부터 판토하강지점까지의 거리 (m) | 판토하강 예고표지에 설치 | |
28 | 판토하강 실행거리 (하강/상승지점 사이 거리) (m) | 판토하강지점에 설치 | |
무전기 | |||
90 | 0: VHF, 1: ASTRO, 2: TETRA | 무전기 설정 | |
플러그인 기타 | |||
91 | 1: ERTMS 레벨 1, 2: TVM(STM ATC) | 게임 초기 신호체계 설정을 위해 설치합니다. 반드시 0m에 설치해주세요. | |
92 | 역방향으로 이동시 Beacon이 작동되는 것을 방지하기 위해 설치합니다. Type 14, 25, 26, 27, 28번 Beacon의 5m 전에 설치해주세요. | ||
93 | 1: ERTMS 레벨 1, 2: TVM(STM ATC) | 역방향으로 이동시 강제로 신호체계를 변경하기 위해 설치합니다. 신호체계 경계에 설치해주세요. | |
TDCS | |||
97 | 열차번호 | 열차번호 입력 | |
차량 기타 | |||
100 | 절연구간 진입예고 TTS |
TVM 속도코드표
속도코드 | Section 입력용 | 선로제한속도 Beacon 입력용 |
---|---|---|
030 | 210 | 0 |
060 | 211 | 1 |
080 | 212 | 2 |
090 | 213 | 3 |
100 | 214 | 4 |
110 | 215 | 5 |
130 | 216 | 6 |
170 | 217 | 7 |
230 | 218 | 8 |
270 | 219 | 9 |
300 | 220 | 10 |
차량을 호남선 SRT 노선/플러그인에 대응시키는 방법
추후 내용이 추가 될 예정입니다.